|
|
Транспорт Костромы. Расписания
Станция Галич
Пункт назначения | Расстояние, км. | Время в пути | Время отправления из начального пункта | Время отправления из конечного пункта | Кострома | 125.7 | 3-10 | 6-00 8-30 9-00 пн. вт. чт. сб. 10-00 14-00 пт. вс. 15-00 17-30 пт. вс. 18-45 | 7-00 11-30 12-00 пн. 13-20 15-40 17-10 вт. чт. сб. 17-35пр 18-00 18-20 пт. вс. 19-30 19-50 пт. вс.
| Ярославль | 207.7 | | 6-50 кр. вс. 11-30 вс. | 16-15
| Иваново | 196, 3 | 5-00 | 5-30пн.пт. | 15-00пн.пт.
| Солигалич | 101, 9 | 2-30 | 8-50, 12-35пт.сб. | 8-00пт.сб.
| Чухлома | 52, 6 | 1-40 | вс.19-45, 15-35кр.вт.вс. | вс. из Панкратова 16-10
| Вига | 109, 4 | 2-30 | кр.вт.вс.-50 | кр.вт.вс.12-35
| Лодыгино | 49, 9 | 1-40 | |
| Антропово | 48, 1 | 1-25 | 14-00сб. | 9-00сб.
| Толтуново | | | |
| Степаново | | | 6-10 пн. 6-45 вт. ср. чт. пт. 7-00 сб. 8-20 кр. вс. 17-15 кр. сб. вс. | 7-15кр.вс. 9-00кр.вс. 12-30кр.вс 15-30кр.вс.
|
Транзитные маршруты
Пункт назначения | Расстояние, км. | Время в пути | Время отправления из начального пункта | Время отправления из конечного пункта | Кострома - Парфеньево | 86 | 2-20 | 14-30пт.сб.вс., 1-05кр.ср.сб.вс. | 4-10кр.ср.сб.вс., 16-30пт.сб.вс.
| Парфеньево - Кострома | 128 | 3-05 | 18-05пт.сб.вс. | 12-10пт.сб.вс.
| Кострома - Солигалич | 108 | 2-25 | 13-00, 17-30, 21-40 | 5-00, 10-00, 14-00, 17-10
| Солигалич - Кострома | 128 | 3-00 | 7-20, 12-25, 16-15, 19-40 | 10-00, 14-50, 19-00
| Кострома - Судай | 91 | 2-55 | 20-05, 10-40 | 8-40, 13-30
| Судай - Кострома | 128 | 3-10 | 11-20, 15-30 | 8-10, 17-00
| Кострома - Чухлома | 56 | 1-10 | 16-50кр.вс., 22-40вс. | 5-15, 16-30вс.
| Чухлома - Кострома | 128 | 3-10 | 6-20кр.вс., 17-20вс. | 14-10, 20-10вс.
| Антропово - Кострома | 128 | 3-00 | 5-30пн.пт. | 15-10пн.пт.
| Кострома - Антропово | 45 | 1-00 | 18-00пн.пт., 18-35вт.ср.чт.сб., 19-00, 19-35пт.вс., 20-40, 20-45пт.вс. | 4-30пн.пт., 15-00, 15-10вс., 16-15тр-т, 17-35пт.вс., 18-45
| Галич - Кострома | 51, 6 | 1-15 | 7-45, 10-00, 10-35кр.вс., 11-25, 15-30вт.чт.пт.сб., 16-30, 16-40вс., 18-50пт.вс., 20-10 | 7-00, 11-30, 12-20пн., 13-20, 15-40, 17-10вт.чт.сб.17-35кр.вс., 18-00, 18-20пт.вс., 19-30, 19-50пт.вс.
| Кострома - Чухлома | 126, 7 | 3-00 | 15-15кр.вс., 21-05ск. | 5-15кр.вс., 16-30вс.
| Чухлома - Кострома | 51, 6 | 1-15 | 8-05кр.вс., 18-55вс. | 14-10кр.вс., 20-10вс.
| Кострома - Судай | 166, 9 | 4-50 | 9-05, 18-10 | 8-40, 13-30
| Судай - Кострома | 51, 6 | 1-15 | 13-00, 17-00 | 8-10, 17-00
| Кострома - Парфеньево (через Галич) | 161 | 4-05 | 13-15пт.сб.вс., 17-35кр.ср.сб.вс. | 4-10кр.ср.сб.вс., 16-30пт.сб.вс.
| Парфеньево - Кострома (через Галич) | 51, 6 | 1-15 | 7-15кр.ср.сб.вс., 19-20пт.сб.вс. | 12-10пт.сб.вс., 16-30кр.ср.сб.вс.
| Кострома - Антропово (ч\з Островское/Галич) | 133/119, 6 | 3-25 | 16-15ср., 16-40пт.сб.вс./16-30пн.пт. | 4-30ср., 5-15сб.пн., 9-15вс./4-30пн.пт.
| Антропово - Кострома (ч\з Островское/Галич) | 51, 6 | 1-15 | 7-15ср., 8-35пт./12-45вс. | 15-10ср., 15-30пт.сб.вс./15-10пн.пт.
| Кострома - Нея | 184, 6 | 4-30 | 9-00пн.вт.чт.вс., | 4-00, 13-00пн.вт.чт.вс.
| Нея - Кострома | 51, 6 | 1-00 | 16-20пн.вт.чт.вс. | 8-00пн.вт.чт.вс., 16-10
| Кострома - Завражье | 145, 8 | 3-45 | 16-25 | 5-00
| Завражье - Кострома | 51, 6 | 1-20 | 8-45 | 15-20
| Кострома - Заволжск | 75, 5 | 2-30 | 13-55 | 16-10
| Заволжск - Кострома | 51, 6 | 1-00 | 18-15 | 13-00
| Кострома - Нежитино | 178, 5 | 4-20 | 14-10вт.ср.чт.вс., 14-45пт.сб. | 6-00кр.вт.
| Нежитино - Кострома | 51, 6 | 1-00 | 10-50кр.вт. | 13-00вт.ср.чт.вс., 13-45пт.сб.
| Кострома - Поназырево (без захода на автостанцию) | | | 12-12тр-т, 17-22тр-т | 5-20, 13-30
| Поназырево - Кострома (без захода на автостанцию) | | | 11-18тр-т, 19-28тр-т | 11-20, 16-30
| Кострома - Боговарово | 460, 8 | 9-20 | 22-03, 18-25кр.вс. | 21-00, 11-00кр.сб.
| Боговарово - Кострома | 51, 6 | 1-10 | 5-28, 19-30кр.сб | 21-00, 17-30кр.вс.
| Кострома - Кологрив | 314, 2 | 7-10 | тр-т | 6-00
| Кологрив - Кострома | 51, 6 | 1-20 | тр-т | 16-00
| Кострома - Мантурово | 226, 6 | 5-00 | тр-т | 5-00кр.вс., 7-10
| Мантурово - Кострома | 51, 6 | 1-20 | 11-55кр.вс. | 11-20, 12-10кр.вс., 15-25
| Кострома - Юрово | 226, 5 | 5-00 | 14-10пн.сб. | 5-00пн.сб.
| Юрово - Кострома | 51, 6 | 1-10 | 10-25пн.сб. | 13-00пн.сб.
| Кострома - Макарьев | 144, 6 | 3-30 | 7-50, 10-25кр.пн., 14-10пт., 1435, 18-15 | 6-00, 7-15пт., 11-10, 13-40кр.пн.
| Макарьев - Кострома | 51, 6 | 1-20 | 9-15пт., 13-55, 16-20кр.пн. | 6-40, 9-30кр.пн., 13-00пт., 13-30, 17-05
| Кострома - Кадый | 96, 6 | 2-30 | 12-20пн.ср., 15-55пт.сб., 20-00вс. | 5-45пн.ср.пт.сб., 15-00вс.
| Кадый - Кострома | 51, 6 | 1-20 | 7-25пн.ср.пт.сб., 16-40вс. | 11-00пн.ср., 15-00пт.сб., 19-00вс.
| Кострома - Островское | 35, 5 | 1-05 | 10-35пн., 10-55сб., 12-35пн., 15-10вт.ср.чт., 19-20пт.сб.вс., 19-35 | 5-55пн.вт.ср.чт.сб., 15-20пт.вс., 16-45
| Островское Кострома | 51, 6 | 1-20 | 7-00пн.вт.ср.чт.сб., 16-20пт.вс., 17-25 | 9-30пн., 9-50сб., 11-30пн., 14-00вт.ср.чт., 18-15пт.сб.вс., 18-45
| Кострома - Адищево - Ал.ф-ка | 65, 4 | 2-35 | 15-25пн.пт.сб. | 4-05пн., 5-40пт.сб.
| Адищево - Кострома | 51, 6 | 1-20 | 6-30пн., 8-10пт.сб. | 14-20пн.пт.сб.
| Кострома - Игодово - Дубяны | 74, 3 | 2-00 | 15-10пн.пт.сб. | 6-50пн., 8-15пт.сб.
| Дубяны - Игодово - Кострома | 51, 6 | 1-20 | 9-05пн., 10-20пт.сб. | 14-00пн.пт.сб.
| Солигалич - Кострома | 51, 6 | 1-20 | 8-55, 13-50, 21-15, 17-40 | 10-00, 14-50, 19-00
| Кострома - Солигалич | 176 | 4-20 | 11-10, 15-55, 20-10 | 5-00, 10-00, 17-10
| Кострома - Шарья | 296, 6 | 5-15 | 9-25, 15-40кр.вт.ср. | 4-30, 6-30, 9-30кр.вт.ср., 10-45, 13-20, 16-00, 17-30
| Шарья - Кострома | 51, 6 | 1-05 | 15-05кр.ср.чт. | 6-00, 8-30, 10-20, 14-30кр.вт.ср., 18-00, 19-30
| Кострома - Галич | 74, 1 | 1-40 | 8-00, 12-30, 13-20пн., 14-30, 16-40, 18-10вт.чт.сб. | 6-00, 8-30, 9-00кр.вс., 10-00, 14-00вт.чт.пт.сб. |
|
|
На заметку
Автовокзал Кинешемское шоссе, д. 21 Тел.: (4942) 22-07-92.
Ж/Д вокзал ул. Привокзальная Тел.: (4942) 54-22-64.
Костромской речной порт ул. Кооперации, д. 22 Тел.: (4942) 31-39-12.
Автостанция "Центр" ул. Калиновская, 42 Тел: (4942) 45-24-04
ПАТП 3
Приемная: Тел.: (4942) 42-49-86
Служба эксплуатации: Тел.: (4942) 42-53-66
Техническая служба: Тел.: (4942) 42-38-75
Служба заказов: Тел.: (4942) 63-02-25
ПАТП 4
Тел.: (4942) 53-25-32
ФГУП Костромское авиапредприятие
Адрес : 156012, ул. Костромская
Тел.: (4942) 55-37-11 (справочная), (4942) 55-36-51
Троллейбусное управление
Адрес : 156961, пр-т Мира 153
Тел.: (4942) 55-38-42
Для того, чтобы никогда не опаздывать на работу или важную встречу, нужно знать расписание транспорта Кострома. Без этого просто невозможно успевать вовремя. Если вы — деловой человек, планируете каждую минуту своего трудового дня, то вам несомненно важно будет знать в какое время подходит к остановке нужный вам автобус или троллейбус. Кострома — это довольно крупный областной центр, по дорогам которого ездит транспорт в большом количестве. Без знаний расписания конкретного маршрута вы можете долгое время ждать на остановке, даже не зная о том, что автобус, который вам требуется, ушел за минуту до вашего прихода. Чтобы таких ситуаций не произошло, мы предлагаем расписание автобусов Кострома, а кроме того, расписание троллейбусов. Все маршруты очень удобно представлены в таблице, что позволяет найти то, что вам нужно, не прилагая особого труда. Такое расписание может стать отличной подмогой, например, для гостей города на Волге, которые впервые в Костроме и не знают о том, как добраться до нужной улицы, на чем ехать и в какое время лучше всего подойти к ближайшей остановке. Теперь не нужно опрашивать людей на улицах, а достаточно просто зайти на наш портал и ознакомиться с расписанием. Это невероятно удобно всем — и туристам, и школьникам, и студентам, и остальным жителям города.
Но расписание общественного транспорта — это далеко не все, что мы предлагаем вам. Представьте себе такую ситуацию — вы собрались в путешествие, но не знаете, на чем можно добраться до пункта назначения, и сколько стоит билет. Не обязательно мчаться на вокзал для того, чтобы просто узнать расписание поездов Кострома. Ведь на нашем сайте в полном объеме представлены все маршруты как железнодорожного вокзала, так и автовокзала, речного и даже аэропорта. Вы можете ознакомиться со временем отправления и прибытия прямо в режиме онлайн, а также посмотреть цены на билеты. В итоге вы получаете возможность выбора транспорта, все зависит только от ваших предпочтений. Кто-то любит электрички, а другой обычно летает самолетами, так как они позволяют быстро добраться до нужного города. Ярославль Кострома — это очень популярный маршрут, сотни людей ежедневно ездят из одного города в другой на пригородных поездах и автобусах. Но многие смотрят расписание только по прибытию на вокзал, ведь не у каждого есть время на то, чтобы заранее приехать и посмотреть, какие есть рейсы. Мы же предлагаем удобную систему. На нашем ресурсе вы сможете подобрать удобный вам автобус или пригородный поезд, сориентироваться во времени заранее. Тогда поездка будет более продуктивной, и не придется волноваться, что вы не успеете на вокзал. Наше расписание общественного и междугороднего транспорта позволяет вам спланировать свое время. А сегодня без этого просто не обойтись!
|
|